รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ฉงชิ่ง |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | OEM |
ได้รับการรับรอง: | CCC |
หมายเลขรุ่น: | RoboCop125 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 105 หน่วย |
รายละเอียดการบรรจุ: | CBU / SKD / CKD |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | 3,300 หน่วยต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สี: | แดง / ดำ / ขาว / น้ำเงิน / เทา | มิติ (มม): | 1900 × 690 × 1110 |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์ (CC): | 125/135 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 90 |
พลังงานสูงสุด: | 5.5 / 6.5 KW / 7500 RPM | แรงบิดสูงสุด: | 8.6 / 9.0 NM / 5500 RPM |
ฐานล้อ (มม.): | 1310 | ยางรถยนต์: | 2.50-17-4PR / 2.75-17-6PR |
ที่นั่งสูง (มม.): | 810 | การเผาไหม้: | CDI |
เริ่มต้น: | ไฟฟ้า / KICK | ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 75 |
คลัตช์: | WET MULTI-PLATE / AUTOMATIC | ||
แสงสูง: | รถจักรยานยนต์จักรยาน cub,cub sport motorcycle |
รายละเอียดสินค้า
RoboCop125 รถจักรยานยนต์ CUB / DIGITAL METER ไฟ LED DRL / ไฟท้าย / ไฟเลี้ยว
สินค้ารายละเอียดอย่างรวดเร็ว:
1 125/135 CC Engine
2 ล้ออัลลอย
ผ้าเบรคหน้า 3
คุณสมบัติของสินค้า:
โคมไฟดวงไฟ LED สไตล์ 1 ดวงในเวลากลางวัน
2 DIGITAL METER
ไฟเลี้ยวด้านหน้าและด้านหลัง LED 3 ดวง
4 ไฟท้าย LED สีดำ SMOKE
5 เครื่องชาร์จ USB
6 ที่นั่ง ANTI-SLIP
7 ครึ่งหนึ่งของหมวกกันน็อกถอดออกจากห้องโดยสาร
แอพพลิเคชั่นสินค้า
1 ธุรกิจ
2 ครอบครัว
3 เวลาว่าง
4 SPORTS
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
1 เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ
2สะดวกสบาย
3 SWIFT CONTROL
4 เทคโนโลยีใหม่
5 การออกแบบระดับโลก
สี: | แดง / ดำ / ขาว / น้ำเงิน / เทา | ขนาด (mm): | 1900 × 690 × 1110 |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์ (CC): | 125/135 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 90 |
อำนาจสูงสุด: | 5.5 / 6.5 KW / 7500 RPM | MAX TORQUE: | 8.6 / 9.0 NM / 5500 RPM |
ล้อฐาน (MM): | 1310 | ยาง: | 2.50-17-4PR / 2.75-17-6PR |
ที่นั่งสูง (มม.): | 810 | ติดไฟได้เอง: | CDI |
เริ่มต้น: | ไฟฟ้า / KICK | ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 75 |
คลัทช์: | WET MULTI-PLATE / AUTOMATIC |
ป้อนข้อความของคุณ