รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ฉงชิ่ง |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | OEM |
ได้รับการรับรอง: | CCC |
หมายเลขรุ่น: | SMASH VSTD |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 105 หน่วย |
รายละเอียดการบรรจุ: | CBU / SKD / CKD |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | 50,000 หน่วยต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สี: | แดง / ดำ / ขาว / น้ำเงิน / เทา / แชมเปญ | มิติ (มม): | 1900 × 700 × 1090 |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์ (CC): | 110 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 95 |
พลังงานสูงสุด: | 5.0 KW / 7500 RPM | แรงบิดสูงสุด: | 7.2 NM / 5000 RPM |
ฐานล้อ (มม.): | 1280 | ยางรถยนต์: | 2.50 -17 / 2.75 -14 |
ที่นั่งสูง (มม.): | 780 | การเผาไหม้: | CDI |
เริ่มต้น: | ไฟฟ้า / KICK | ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 85 |
คลัตช์: | WET MULTI-PLATE / AUTOMATIC | ||
แสงสูง: | ลูกแข่งรถมอเตอร์ไซค์,cub sport motorcycle |
รายละเอียดสินค้า
SMASH 110 VSTD CUB รถจักรยานยนต์
สินค้ารายละเอียดอย่างรวดเร็ว:
1 110 CC เครื่องยนต์
2 ซี่ล้อ
เบรกกลองหน้า 3
คุณสมบัติของสินค้า:
1 หมวกกันน็อคแบบเต็มใบหน้า
สี: | แดง / ดำ / ขาว / เหลือง / น้ำเงิน | ขนาด (mm): | 2120 × 760 × 1140 |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์ (CC): | 200 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 110 |
อำนาจสูงสุด: | 10.2 KW / 8000 RPM | MAX TORQUE: | 13.8 NM / 6500 RPM |
ล้อฐาน (MM): | 1365 | ยาง: | 90 / 90-19, 110 / 90-17 |
ที่นั่งสูง (มม.): | 890 | ติดไฟได้เอง: | CDI |
เริ่มต้น: | ไฟฟ้า / KICK | ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 110 |
คลัทช์: | WET MULTI-PLATE / 5 GEARS | โปรโมชั่นขั้นต่ำ (มม.): | 300 |
แอพพลิเคชั่นสินค้า
1 ธุรกิจ
2 ครอบครัว
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
1 เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ
2สะดวกสบาย
3 SWIFT CONTROL
ป้อนข้อความของคุณ