|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ฉงชิ่ง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CCC |
| หมายเลขรุ่น: | พักซี |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 105 หน่วย |
| รายละเอียดการบรรจุ: | CBU / SKD / CKD |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สี: | แดง / ดำ / ขาว / น้ำเงิน / เทา / แชมเปญ | มิติ (มม): | 1900 × 700 × 1090 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (CC): | 125 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 95 |
| พลังงานสูงสุด: | 5.5 KW / 7500 RPM | แรงบิดสูงสุด: | 8.6 NM / 5500 RPM |
| ฐานล้อ (มม.): | 1280 | ยางรถยนต์: | 2.50 - 17 / 3.0 - 14 |
| ที่นั่งสูง (มม.): | 780 | การเผาไหม้: | CDI |
| เริ่มต้น: | ไฟฟ้า / KICK | ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 85 |
| คลัตช์: | WET MULTI-PLATE / AUTOMATIC | ||
| เน้น: | รถจักรยานยนต์จักรยาน cub,cub sport motorcycle |
||
รายละเอียดสินค้า
PAXI 125 Motorcycle CUB
| สี: | แดง / ดำ / ขาว / ส้ม / น้ำเงิน | ขนาด (mm): | 2020 × 870 × 1150 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (CC): | 250 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 120 |
| อำนาจสูงสุด: | 12 KW / 7500 RPM | MAX TORQUE: | 18 NM / 5500 RPM |
| ล้อฐาน (MM): | 1420 | ยาง: | 110 / 70-17, 130 / 70-17 |
| ที่นั่งสูง (มม.): | 850 | ติดไฟได้เอง: | CDI |
| เริ่มต้น: | ไฟฟ้า / KICK | ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 95 |
| คลัทช์: | WET MULTI-PLATE / 5 GEARS | โปรโมชั่นขั้นต่ำ (มม.): | 260 |
สินค้ารายละเอียดอย่างรวดเร็ว:
1 125 CC เครื่องยนต์
2 ซี่ล้อหรือล้ออัลลอย
3 ดิสก์เบรกหน้าหรือเบรก DRUM
คุณสมบัติของสินค้า:
1 หมวกกันน็อคแบบเต็มใบหน้า
แอพพลิเคชั่นสินค้า
1 ธุรกิจ
2 ครอบครัว
3 เวลาว่าง
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
1 เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ
2สะดวกสบาย
3 SWIFT CONTROL
![]()
ป้อนข้อความของคุณ