|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ฉงชิ่ง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CCC |
| หมายเลขรุ่น: | Andy125 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 105 หน่วย |
| รายละเอียดการบรรจุ: | CBU / SKD / CKD |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 3,300 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สี: | แดง / ดำ / ขาว / น้ำเงิน / เทา / แชมเปญ | มิติ (มม): | 1960 × 690 × 1140 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (CC): | 125/135 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 93 |
| พลังงานสูงสุด: | 5.5 / 6.5 KW / 7500 RPM | แรงบิดสูงสุด: | 8.6 / 9.0 NM / 5500 RPM |
| ฐานล้อ (มม.): | 1310 | ยางรถยนต์: | 2.25-17 / 2.75-14 |
| ที่นั่งสูง (มม.): | 780 | การเผาไหม้: | CDI |
| เริ่มต้น: | ไฟฟ้า / KICK | ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 85 |
| คลัตช์: | WET MULTI-PLATE / AUTOMATIC | ||
| เน้น: | รถจักรยานยนต์จักรยาน cub,cub sport motorcycle |
||
รายละเอียดสินค้า
ANDY 125/135 Motorcycle CUB
สินค้ารายละเอียดอย่างรวดเร็ว:
1 125/135 CC Engine
2 ซี่ล้อหรือล้ออัลลอย
3 ดิสก์เบรกหน้าหรือเบรก DRUM
คุณสมบัติของสินค้า:
1 หมวกกันน็อคแบบเต็มใบหน้า
แอพพลิเคชั่นสินค้า
1 ธุรกิจ
2 ครอบครัว
3 เวลาว่าง
| สี: | แดง / ดำ / ขาว / น้ำเงิน / เทา / แชมเปญ | ขนาด (mm): | 1960 × 690 × 1140 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (CC): | 125/135 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 93 |
| อำนาจสูงสุด: | 5.5 / 6.5 KW / 7500 RPM | MAX TORQUE: | 8.6 / 9.0 NM / 5500 RPM |
| ล้อฐาน (MM): | 1310 | ยาง: | 2.25-17 / 2.75-14 |
| ที่นั่งสูง (มม.): | 780 | ติดไฟได้เอง: | CDI |
| เริ่มต้น: | ไฟฟ้า / KICK | ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 85 |
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
1 เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ
2สะดวกสบาย
3 SWIFT CONTROL
4 เทคโนโลยีใหม่
5 การออกแบบระดับโลก
![]()
ป้อนข้อความของคุณ