|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ฉงชิ่ง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CCC |
| หมายเลขรุ่น: | YL200 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 90 หน่วย |
| รายละเอียดการบรรจุ: | CBU / SKD / CKD |
| เวลาการส่งมอบ: | 45 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สี: | แดง / ดำ / ขาว / เทา | ขนาด (มม.): | 2140×830×1110 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (ซีซี): | 200 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 120 |
| กำลังไฟสูงสุด: | 10.2 กิโลวัตต์ / 7500 รอบต่อนาที | แรงบิดสูงสุด: | 13.8 นิวตันเมตร / 5,000 รอบต่อนาที |
| ฐานล้อ (มม.): | 1380 | ยางรถยนต์: | 90/90-18, 110/90-16 |
| ความสูงที่นั่ง (มม.): | 750 | จุดระเบิด: | ซีดีไอ |
| เริ่ม: | ไฟฟ้า / เตะ | ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.): | 95 |
| คลัตช์: | เปียกหลายจาน / 5 เกียร์ | ||
| แสงสูง: | มอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์สั่งทำ,มอเตอร์ไซค์ครุยเซอร์ประสิทธิภาพ,200 CC ENGINE Chopper Style Motorcycle |
||
รายละเอียดสินค้า
YL200 ตัวสับ / ตัวตรวจจับ / ถังไวด์
สินค้ารายละเอียดอย่างรวดเร็ว:
1 200 CC เครื่องยนต์พร้อมเพลานอก
2 ล้ออัลลอย
ผ้าเบรคหน้า 3
Pแอปพลิเคชัน roduct
1LEISURE
2 ล่องเรือ
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
1 เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ
2สะดวกสบาย
3 SWIFT CONTROL
4 เทคโนโลยีใหม่
5 การออกแบบระดับโลก
| สี: | แดง / ดำ / ขาว / เทา | ขนาด (mm): | 2140 × 830 × 1110 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (CC): | 200 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 120 |
| อำนาจสูงสุด: | 10.2 KW / 7500 RPM | MAX TORQUE: | 13.8 NM / 5000 RPM |
| ล้อฐาน (MM): | 1380 | ยาง: | 90 / 90-18, 110 / 90-16 |
| ที่นั่งสูง (มม.): | 750 | ติดไฟได้เอง: | CDI |
| เริ่มต้น: | ไฟฟ้า / KICK | ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 95 |
![]()
ป้อนข้อความของคุณ