|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ฉงชิ่ง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CCC |
| หมายเลขรุ่น: | TIN110 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 105 หน่วย |
| รายละเอียดการบรรจุ: | CBU / SKD / CKD |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 20,000 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สี: | แดง / ดำ / ขาว / น้ำเงิน / เทา | มิติ (มม): | 1900 × 690 × 1250 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (CC): | 110 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 95 |
| พลังงานสูงสุด: | 5.0 KW / 7500 RPM | แรงบิดสูงสุด: | 7.2 NM / 5000 RPM |
| ฐานล้อ (มม.): | 1230 | ยางรถยนต์: | 2.50-17 / 2.75-17 |
| ที่นั่งสูง (มม.): | 750 | การเผาไหม้: | CDI |
| เริ่มต้น: | ไฟฟ้า / KICK | ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 85 |
| คลัตช์: | WET MULTI-PLATE / AUTOMATIC | ||
| แสงสูง: | รถจักรยานยนต์จักรยาน cub,cub sport motorcycle |
||
รายละเอียดสินค้า
TUB 110 รถจักรยานยนต์ CUB
| สี: | แดง / ดำ / ขาว / น้ำเงิน / เทา | ขนาด (mm): | 1900 × 690 × 1250 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (CC): | 110 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 95 |
| อำนาจสูงสุด: | 5.0 KW / 7500 RPM | MAX TORQUE: | 7.2 NM / 5000 RPM |
| ล้อฐาน (MM): | 1230 | ยาง: | 2.50-17 / 2.75-17 |
| ที่นั่งสูง (มม.): | 750 | ติดไฟได้เอง: | CDI |
| เริ่มต้น: | ไฟฟ้า / KICK | ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 85 |
สินค้ารายละเอียดอย่างรวดเร็ว:
1 110 CC เครื่องยนต์
2 ซี่ล้อหรือล้ออัลลอย
3 ดิสก์เบรกหน้าหรือเบรก DRUM
แอพพลิเคชั่นสินค้า
1 ธุรกิจ
2 ครอบครัว
3 เวลาว่าง
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
1 เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ
2สะดวกสบาย
3 SWIFT CONTROL
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ