|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ฉงชิ่ง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CCC |
| หมายเลขรุ่น: | FU110 VSTD |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 105 หน่วย |
| รายละเอียดการบรรจุ: | CBU / SKD / CKD |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 20,000 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สี: | สีแดง / สีดำ / สีเงิน / สีฟ้า / สีเทา / แชมเปญ | มิติ (มม): | 1960 × 690 × 1250 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (CC): | 110 | พลังงานสูงสุด: | 5.0 KW / 7500 RPM |
| แรงบิดสูงสุด: | 7.2 NM / 5000 RPM | ฐานล้อ (มม.): | 1230 |
| ยางรถยนต์: | 2.50 -17 / 2.75 -17 | ที่นั่งสูง (มม.): | 770 |
| การเผาไหม้: | CDI | เริ่มต้น: | ไฟฟ้า / KICK |
| ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 75 | คลัตช์: | WET MULTI-PLATE / AUTOMATIC |
| แสงสูง: | ลูกแข่งรถมอเตอร์ไซค์,cub sport motorcycle |
||
รายละเอียดสินค้า
FU110 VSTD CUB รถจักรยานยนต์
| สี: | สีแดง / สีดำ / สีเงิน / สีฟ้า / สีเทา / แชมเปญ | ขนาด (mm): | 1960 × 690 × 1250 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (CC): | 110 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 95 |
| อำนาจสูงสุด: | 5.0 KW / 7500 RPM | MAX TORQUE: | 7.2 NM / 5000 RPM |
| ล้อฐาน (MM): | 1230 | ยาง: | 2.50 -17 / 2.75 -17 |
| ที่นั่งสูง (มม.): | 770 | ติดไฟได้เอง: | CDI |
| เริ่มต้น: | ไฟฟ้า / KICK | ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 75 |
สินค้ารายละเอียดอย่างรวดเร็ว:
1 110 CC เครื่องยนต์
2 ซี่ล้อ
เบรกกลองหน้า 3
แอพพลิเคชั่นสินค้า
1 ธุรกิจ
2 ครอบครัว
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
1 เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ
2สะดวกสบาย
3 SWIFT CONTROL
![]()
ป้อนข้อความของคุณ