|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ฉงชิ่ง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CCC |
| หมายเลขรุ่น: | เสือแผ้ว |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 96 หน่วย |
| รายละเอียดการบรรจุ: | CBU / SKD / CKD |
| เวลาการส่งมอบ: | 45 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สี: | แดง / ดำ / ขาว / ส้ม / น้ำเงิน | มิติ (มม): | 2020 × 870 × 1150 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (CC): | 250 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 120 |
| พลังงานสูงสุด: | 12 KW / 7500 RPM | แรงบิดสูงสุด: | 18 NM / 5500 RPM |
| ฐานล้อ (มม.): | 1420 | ยางรถยนต์: | 110 / 70-17, 130 / 70-17 |
| ที่นั่งสูง (มม.): | 850 | การเผาไหม้: | CDI |
| เริ่มต้น: | ไฟฟ้า / KICK | ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 95 |
| คลัตช์: | WET MULTI-PLATE / 5 GEARS | โปรโมชั่นขั้นต่ำ (มม.): | 260 |
| เน้น: | Enduro รถจักรยานยนต์กีฬาคู่,Enduro รถจักรยานยนต์ผจญภัย |
||
รายละเอียดสินค้า
JAGUAR250 ENDURO รถจักรยานยนต์
สินค้ารายละเอียดอย่างรวดเร็ว:
1 CBB250 เครื่องยนต์พร้อมเครื่องชั่ง
2 ซี่ล้อ
3 ดิสก์เบรกหน้า / เบรกดิสก์เบรกด้านหลัง
แอพพลิเคชั่นสินค้า
1 เพื่อความสนุก
2 สันทนาการ
3 SPORTS
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
1 เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ
2 TOUGH
3 วัตถุประสงค์
| สี: | แดง / ดำ / ขาว / ส้ม / น้ำเงิน | ขนาด (mm): | 2020 × 870 × 1150 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (CC): | 250 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 120 |
| อำนาจสูงสุด: | 12 KW / 7500 RPM | MAX TORQUE: | 18 NM / 5500 RPM |
| ล้อฐาน (MM): | 1420 | ยาง: | 110 / 70-17, 130 / 70-17 |
| ที่นั่งสูง (มม.): | 850 | ติดไฟได้เอง: | CDI |
| เริ่มต้น: | ไฟฟ้า / KICK | ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 95 |
| คลัทช์: | WET MULTI-PLATE / 5 GEARS | โปรโมชั่นขั้นต่ำ (มม.): | 260 |
![]()
ป้อนข้อความของคุณ