|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ฉงชิ่ง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CCC |
| หมายเลขรุ่น: | SAHEL150 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 96 หน่วย |
| รายละเอียดการบรรจุ: | CBU / SKD / CKD |
| เวลาการส่งมอบ: | 45 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สี: | แดง / ดำ / ขาว / เหลือง / น้ำเงิน | ขนาด (มม.): | 2060×870×1160 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (ซีซี): | 150 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 110 |
| กำลังไฟสูงสุด: | 8.2 กิโลวัตต์ / 8500 รอบต่อนาที | แรงบิดสูงสุด: | 9.8 นิวตันเมตร / 7,000 รอบต่อนาที |
| ฐานล้อ (มม.): | 1370 | ยางรถยนต์: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ความสูงที่นั่ง (มม.): | 870 | จุดระเบิด: | ซีดีไอ |
| เริ่ม: | ไฟฟ้า / เตะ | ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.): | 105 |
| คลัตช์: | เปียกหลายจาน / 5 เกียร์ | ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ (มม.): | 280 |
| เน้น: | รถจักรยานยนต์ enduro dual sport,รถจักรยานยนต์ enduro ผจญภัย,รถจักรยานยนต์ ccc enduro ปิดถนน |
||
รายละเอียดสินค้า
SAHEL150 รถจักรยานยนต์ ENDURO
สินค้ารายละเอียดอย่างรวดเร็ว:
1 CG150 เครื่องยนต์
2 ซี่ล้อ
3 ดิสก์เบรกหน้า / เบรคหลังกลอง
แอพพลิเคชั่นสินค้า
1 เพื่อความสนุก
2 สันทนาการ
3 SPORTS
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
1 เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ
2 TOUGH
3 วัตถุประสงค์
| สี: | แดง / ดำ / ขาว / เหลือง / น้ำเงิน | ขนาด (mm): | 2060 × 870 × 1160 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (CC): | 150 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 110 |
| อำนาจสูงสุด: | 8.2 KW / 8500 RPM | MAX TORQUE: | 9.8 NM / 7000 RPM |
| ล้อฐาน (MM): | 1370 | ยาง: | 90 / 90-19, 110 / 90-17 |
| ที่นั่งสูง (มม.): | 870 | ติดไฟได้เอง: | CDI |
| เริ่มต้น: | ไฟฟ้า / KICK | ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 105 |
| คลัทช์: | WET MULTI-PLATE / 5 GEARS | โปรโมชั่นขั้นต่ำ (มม.): | 280 |
![]()
ป้อนข้อความของคุณ