|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ฉงชิ่ง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CCC |
| หมายเลขรุ่น: | Safari 70 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 144 หน่วย |
| รายละเอียดการบรรจุ: | CBU / SKD / CKD |
| เวลาการส่งมอบ: | 25 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 8000 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สี: | แดง / ดำ / น้ำเงิน / เงิน | ขนาด (มม.): | 1800×775×1040 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (ซีซี): | 70/50 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 72 |
| กำลังไฟสูงสุด: | 3.8 กิโลวัตต์ / 7500 รอบต่อนาที | แรงบิดสูงสุด: | 4.5 นิวตันเมตร / 6500 รอบต่อนาที |
| ฐานล้อ (มม.): | 1200 | ยางรถยนต์: | 2.25-17 / 2.50-17 |
| ความสูงที่นั่ง (มม.): | 790 | จุดระเบิด: | ซีดีไอ |
| เริ่ม: | ไฟฟ้า / เตะ | ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.): | 50 |
| คลัตช์: | WET MULTI-PLATE / 4 เกียร์ MT หรือ 2 เกียร์ AT | ||
| แสงสูง: | รถจักรยานยนต์ลูกบาศก์,รถจักรยานยนต์สกู๊ตเตอร์จักรยานยนต์,1800 × 775 × 1040mm รถจักรยานยนต์จักรยานยนต์ |
||
รายละเอียดสินค้า
MOPED SAFARI 50 หรือ 70 CC / เศรษฐศาสตร์รถจักรยานยนต์ / 4 เกียร์คู่มือหรือ 2 เกียร์อัตโนมัติเกียร์เกียร์รุ่น
| สี: | แดง / ดำ / น้ำเงิน / เงิน | ขนาด (mm): | 1800 × 775 × 1040 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (CC): | 70/50 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 72 |
| อำนาจสูงสุด: | 3.8 KW / 7500 RPM | MAX TORQUE: | 4.5 NM / 6500 RPM |
| ล้อฐาน (MM): | 1200 | ยาง: | 2.25-17 / 2.50-17 |
| ที่นั่งสูง (มม.): | 790 | ติดไฟได้เอง: | CDI |
| เริ่มต้น: | ไฟฟ้า / KICK | ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 50 |
| คลัทช์: | เปียกหลายแผ่น / 4 เกียร์ MT หรือ 2 เกียร์ที่ |
รถจักรยานยนต์ SAFARI50 / 70 CC MOPED
เวอร์ชัน 1: 4 เกียร์เปลี่ยนเกียร์ด้วยตนเอง
รุ่นที่ 2: 2 เกียร์กะเกียร์อัตโนมัติพร้อมแท่นขี่จักรยาน
สินค้ารายละเอียดอย่างรวดเร็ว:
1 50 หรือ 70 CC เครื่องยนต์
ล้ออัลลอย 2 ล้อหรือ SPOKE WHEELS
เบรกกลองหน้า 3
แอพพลิเคชั่นสินค้า
1 ธุรกิจ
2 ครอบครัว
3 TAXI
![]()
ป้อนข้อความของคุณ