|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ฉงชิ่ง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CCC |
| หมายเลขรุ่น: | SAHEL150 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 96 หน่วย |
| รายละเอียดการบรรจุ: | CBU / SKD / CKD |
| เวลาการส่งมอบ: | 45 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สี: | แดง / ดำ / ขาว / เหลือง / น้ำเงิน | มิติ (มม): | 2060 × 870 × 1160 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (CC): | 150 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 110 |
| พลังงานสูงสุด: | 8.2 KW / 8500 RPM | แรงบิดสูงสุด: | 9.8 NM / 7000 RPM |
| ฐานล้อ (มม.): | 1370 | ยางรถยนต์: | 90 / 90-19, 110 / 90-17 |
| ที่นั่งสูง (มม.): | 870 | การเผาไหม้: | CDI |
| เริ่มต้น: | ไฟฟ้า / KICK | ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 105 |
| คลัตช์: | WET MULTI-PLATE / 5 GEARS | โปรโมชั่นขั้นต่ำ (มม.): | 280 |
| เน้น: | Enduro รถจักรยานยนต์กีฬาคู่,Enduro รถจักรยานยนต์ผจญภัย |
||
รายละเอียดสินค้า
SAHEL150 รถจักรยานยนต์ ENDURO
| สี: | แดง / ดำ / ขาว / เหลือง / น้ำเงิน | ขนาด (mm): | 2060 × 870 × 1160 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (CC): | 150 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 110 |
| อำนาจสูงสุด: | 8.2 KW / 8500 RPM | MAX TORQUE: | 9.8 NM / 7000 RPM |
| ล้อฐาน (MM): | 1370 | ยาง: | 90 / 90-19, 110 / 90-17 |
| ที่นั่งสูง (มม.): | 870 | ติดไฟได้เอง: | CDI |
| เริ่มต้น: | ไฟฟ้า / KICK | ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 105 |
| คลัทช์: | WET MULTI-PLATE / 5 GEARS | โปรโมชั่นขั้นต่ำ (มม.): | 280 |
สินค้ารายละเอียดอย่างรวดเร็ว:
1 CG150 เครื่องยนต์
2 ซี่ล้อ
3 ดิสก์เบรกหน้า / เบรคหลังกลอง
แอพพลิเคชั่นสินค้า
1 เพื่อความสนุก
2 สันทนาการ
3 SPORTS
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
1 เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ
2 TOUGH
3 วัตถุประสงค์
![]()
ป้อนข้อความของคุณ