|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ฉงชิ่ง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CCC |
| หมายเลขรุ่น: | PUMA150 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 90 หน่วย |
| รายละเอียดการบรรจุ: | CBU / SKD / CKD |
| เวลาการส่งมอบ: | 45 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 2,000 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สี: | แดง / ดำ / ขาว / เงิน / ส้ม | มิติ (มม): | 2300 × 730 × 1060 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (CC): | 150/250 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 123 |
| พลังงานสูงสุด: | 8.2 / 12 KW / 8500/7500 RPM | แรงบิดสูงสุด: | 9.8 / 18 NM / 7000/5500 RPM |
| ฐานล้อ (มม.): | 1350 | ยางรถยนต์: | 100 / 80-17 / 30 / 70-17 |
| ที่นั่งสูง (มม.): | 790 | การเผาไหม้: | CDI |
| เริ่มต้น: | ไฟฟ้า / KICK | ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 95 |
| คลัตช์: | WET MULTI-PLATE / 5 GEARS | ||
| แสงสูง: | รถจักรยานยนต์กีฬาเล็ก ๆ,small sport touring motorcycles |
||
รายละเอียดสินค้า
รถจักรยานยนต์ PUMA 150/250 STREET
สินค้ารายละเอียดอย่างรวดเร็ว:
1 CG150 / CBB250 เครื่องยนต์
2 ล้ออัลลอย
ผ้าเบรคหน้า 3
4 DIGITAL METER
ไฟหน้า LED DRL 5 ดวง
ไฟเลี้ยว LED 6 ด้าน DRL
แอพพลิเคชั่นสินค้า
1 ธุรกิจ
2 ครอบครัว
3 SPORTS
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
1 เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ
2สะดวกสบาย
3 SWIFT CONTROL
![]()
ป้อนข้อความของคุณ