|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ฉงชิ่ง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Tornado |
| ได้รับการรับรอง: | CCC |
| หมายเลขรุ่น: | RUSH 200R |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 105 หน่วย |
| รายละเอียดการบรรจุ: | CBU / SKD / CKD |
| เวลาการส่งมอบ: | 45 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สี: | แดง / ดำ / ขาว | มิติ (มม): | 1840 × 740 × 1020mm |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ (CC): | 200 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 120 |
| พลังงานสูงสุด: | 10.2 KW / 8000 RPM | แรงบิดสูงสุด: | 13.8 NM / 6500 RPM |
| ฐานล้อ (มม.): | 1275mm | ยางรถยนต์: | F: 120 / 70-14 R: 120 / 80-14 |
| การเผาไหม้: | CDI | เริ่มต้น: | ไฟฟ้า |
| ความเร็วสูงสุด (KM / H): | 110 | คลัตช์: | WET MULTI-PLATE / 5 GEARS |
| แสงสูง: | Rush 200R,Naked Sport Motorcycle,110KM / H Naked Sport Motorcycle |
||
รายละเอียดสินค้า
RUSH 200R รถจักรยานยนต์ / มิเตอร์ดิจิตอล / ไฟ LED / ท่อไอเสีย 3 ใบ
รายละเอียดสินค้าด่วน:
เครื่องยนต์ 1 200 CC
2 ล้ออัลลอย
3 ดิสก์เบรกด้านหน้าและด้านหลัง
4 ดิจิตอลมิเตอร์
วงแหวนไฟ LED 5 ดวง
6 กรอบรูปจริง
| ข้อมูลจำเพาะ | ยู 5 150CC | U5 200 ซีซี | ||
| 1 | 发动机 | เครื่องยนต์ | CG150 AD162FMJ สูบเดี่ยว, 4 นัด, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, บาลานเซอร์ภายใน, ประเภทแนวตั้ง | CG200 AD163FML สูบเดี่ยว, 4 นัด, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, บาลานเซอร์ภายใน, ประเภทแนวตั้ง |
| 2 | 排量 | การกำจัด | 149.4 ซีซี | 196 ซีซี |
| 3 | 最大功率 | กำลังสูงสุด | 8.2KW / 8500 ± 425r / นาที | 10.2KW / 8000 ± 400r / นาที |
| 4 | 最大扭矩 | แรงบิดสูงสุด | 9.8Nm / 7000 ± 350r / นาที | 13.8Nm / 6500 ± 325r / นาที |
| 5 | 压缩比 | อัตราส่วนการบีบอัด | 9: 1 | 9: 1 |
| 6 | 点火方式 | จุดระเบิด | CDI | CDI |
| 7 | 启动方式 | เริ่ม | สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทไฟฟ้า |
| 8 | 档位 | การแพร่เชื้อ | 5 เกียร์ | 5 เกียร์ |
| 9 | 离合器型式 | คลัตช์ | คลัตช์หลายแผ่นแบบเปียกแบบแมนนวล | คลัตช์หลายแผ่นแบบเปียกแบบแมนนวล |
| 10 | 润滑方式 | การหล่อลื่น | สาดความดัน | สาดความดัน |
| ข้อมูลจำเพาะ | ยู 5 150CC | U5 200 ซีซี | ||
| 11 | 长宽高 | มิติ | 1840 × 740 × 1020 มม | 1840 × 740 × 1020 มม |
| 12 | 轴距 | ฐานล้อ | 1275 มม | 1275 มม |
| 13 | 净重 | น้ำหนัก | 120 กก | 120 กก |
| 14 | 载重 | ความจุโหลดสูงสุด | 150 กก | 150 กก |
| 15 | 最高车速 | ความเร็วสูงสุด | 102 กม. / ชม | 110 กม. / ชม |
| 16 | 轮胎规格 | ยางรถยนต์ |
F: 120 / 70-14 R: 120 / 80-14 |
F: 120 / 70-14 R: 120 / 80-14 |
| 17 | 制动方式 | เบรค | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| 18 | 电池规格 | แบตเตอรี่ | 12V 8.6Ah 190A | 12V 8.6Ah 190A |
| 19 | 装柜数量 (40 尺高柜) | CBU / 40'HQ | 105 ยูนิต | 105 ยูนิต |
| 20 | CKD / 40'HQ |
ป้อนข้อความของคุณ