|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เวลาในการชาร์จ: | 6-8H | ขนาดยาง: | 18 * 9.5 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด: | 50-140 กม. / ชม | เครื่องยนต์: | brushless |
| เบรค (F / R): | จาน | ชื่อผลิตภัณฑ์: | รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับผู้ใหญ่ |
| แสงสูง: | รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 60V,รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 30Ah,รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 2KW |
||
รายละเอียดสินค้า
BOXON-ST 60V
| สิ่งของ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
| มิติ(มม) | 1980 * 770 * 1080 |
| เฟรม Matetial | คาร์บอนเฟเบอร์ |
| Swingsarm Matetial | คาร์บอนเฟเบอร์ |
| แฮนด์บาร์ | อลูมิเนียม |
| ส้อมด้านหน้า | DNM-USD-8S |
| โช๊คหลัง | DNM-DV-22,200 มม |
| เมตร | Digitalmeter (แรงดันไฟฟ้าความเร็วไฟแสดงสถานะ) |
| แรงดันมอเตอร์ (V) | 60 |
| แบตเตอรี่ | ลิเธียม 60V30Ah- พร้อมบลูทู ธ |
| เครื่องชาร์จ | เครื่องชาร์จ 10Ah กันน้ำ |
| ตำแหน่งมอเตอร์ | มอเตอร์ฮับ |
| กำลังมอเตอร์ | 60V2KW |
| รุ่นคอนโทรลเลอร์ | Controller Kelly KLS 7212SW - พร้อมบลูทู ธ |
| ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.) | 65 |
| ระยะทาง Endurance (กม. / 40 กม. / ชม.) | 80 |
| ล้อ | 24 นิ้ว |
| การวัดยาง | 24 * 3.0 |
| ดิสก์ร่อง | / |
| ระบบควบคุมความเร็ว | คันเหยียบพร้อมเกียร์ 7 สปีด "Shimano" |
| ระบบเบรค | เบรคไฮดรอลิกพร้อมจานเบรค 203 มม. ปิดเบรค EBS (ระบบเบรคไฟฟ้า) พร้อมฟังก์ชันรีเจน |
| สัญญาณกันขโมย | คีย์การเข้าถึงแบบไร้สายพร้อมสัญญาณเตือน |
| ฟังก์ชั่นพิเศษ | ระบบเบรกอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุมความเร็วคงที่สวิตช์ จำกัด ความเร็ว |
| เบา | LED ทั้งหมด |
| ประเภทแบตเตอรี่ | เคสแบบถอดได้ |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 45 |
ป้อนข้อความของคุณ