|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แรงดันไฟฟ้า: | 60V | อำนาจ: | 1001-2000 วัตต์ |
|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด: | 60 กม. / ชม | สี: | ดำ |
| ประเภท: | ซิ่งมอเตอร์ไซค์ | เชื้อเพลิง: | ไฟฟ้า |
| แสงสูง: | รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 60V,รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 65 กม. / ชม.,รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 1.2 กิโลวัตต์ |
||
รายละเอียดสินค้า
BOXON-MID 60V
| สิ่งของ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
| มิติ(มม) | 1980 * 770 * 1080 |
| เฟรม Matetial | คาร์บอนเฟเบอร์ |
| Swingsarm Matetial | คาร์บอนเฟเบอร์ |
| แฮนด์บาร์ | อลูมิเนียม |
| ส้อมด้านหน้า | DNM-USD-8FAT |
| โช๊คหลัง | DNM-DV-22,200 มม |
| เมตร | Digitalmeter (แรงดันไฟฟ้าความเร็วไฟแสดงสถานะ) |
| แรงดันมอเตอร์ (V) | 60 |
| แบตเตอรี่ | ลิเธียม 60V30Ah- พร้อมบลูทู ธ |
| เครื่องชาร์จ | เครื่องชาร์จ 10Ah กันน้ำ |
| ตำแหน่งมอเตอร์ | มอเตอร์กลาง |
| กำลังมอเตอร์ | 60V1.2KW |
| รุ่นคอนโทรลเลอร์ | Controller Kelly KLS 7212SW - พร้อมบลูทู ธ |
| ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.) | 65 |
| ระยะทาง Endurance (กม. / 40 กม. / ชม.) | 80 |
| ล้อ | 20 " |
| การวัดยาง | ยางมอเตอร์ไซค์แต่ง 3.50-16 |
| ดิสก์ร่อง | หน้า 15 โซ่หลัง 80,219H |
| ระบบควบคุมความเร็ว | / |
| ระบบเบรค | เบรคไฮดรอลิกพร้อมจานเบรค 203 มม. ปิดเบรค EBS (ระบบเบรคไฟฟ้า) พร้อมฟังก์ชั่น regen |
| สัญญาณกันขโมย | คีย์การเข้าถึงแบบไร้สายพร้อมสัญญาณเตือน |
| ฟังก์ชั่นพิเศษ | ระบบเบรกอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุมความเร็วคงที่สวิตช์ จำกัด ความเร็ว |
| เบา | LED ทั้งหมด |
| ประเภทแบตเตอรี่ | เคสแบบถอดได้ |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 45 |
ป้อนข้อความของคุณ